運航日程
運航期間:平成22年 4月4日(日)~11月28日(日)/運航日:運航期間内における土・日・祝日

運航ダイヤ
※ 緑色 はsoraによる運航を、赤色 はもみじによる運航を表します。
土曜日
| 下り | 環水公園発 | 中島閘門着 |
|---|---|---|
| 1便 | 10:00 | 10:20 |
| 2便 | 10:30 | 10:50 |
| 3便 | 11:00 | 11:20 |
| 4便 | 11:30 | 11:50 |
| 5便 | 13:00 | 13:20 |
| 6便 | 13:30 | 13:50 |
| 7便 | 14:00 | 14:20 |
| 8便 | 14:30 | 14:50 |
| 9便 | 15:00 | 15:20 |
| 10便 | 15:30 | 15:50 |
| 11便 | 16:00 | 16:20 |
| 12便 | 16:30 | 16:50 |
| 上り | 中島閘門発 | 環水公園着 |
|---|---|---|
| 1便 | 10:30 | 10:50 |
| 2便 | 11:00 | 11:20 |
| 3便 | 11:30 | 11:50 |
| 4便 | 12:00 | 12:20 |
| 5便 | 13:30 | 13:50 |
| 6便 | 14:00 | 14:20 |
| 7便 | 14:30 | 14:50 |
| 8便 | 15:00 | 15:20 |
| 9便 | 15:30 | 15:50 |
| 10便 | 16:00 | 16:20 |
| 11便 | 16:30 | 16:50 |
| 12便 | 17:00 | 17:20 |
日曜・祝日
| 下り | 環水公園発 | 中島閘門 | 岩瀬着 | |
|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | |||
| 1便 | 10:00 | 10:20 | ||
| 2便 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 12:00 |
| 3便 | 11:00 | 11:20 | ||
| 4便 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 14:30 |
| 5便 | 14:40 | 15:00 | ||
| 6便 | 15:40 | 16:00 | ||
| 7便 | 16:20 | 16:40 | ||
| 8便 | 16:40 | 17:00 | ||
| 上り | 岩瀬発 | 中島閘門 | 環水公園着 | |
|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | |||
| 1便 | 10:30 | 10:50 | ||
| 2便 | 11:30 | 11:50 | ||
| 3便 | 13:00 | 14:00 | 14:10 | 14:30 |
| 4便 | 15:10 | 15:30 | ||
| 5便 | 14:40 | 15:40 | 15:50 | 16:10 |
| 6便 | 16:10 | 16:30 | ||
| 7便 | 16:50 | 17:10 | ||
| 8便 | 17:10 | 17:30 | ||
ご予約に関して
通常運航に団体で乗船をご希望される場合は下記の団体予約受付先までご予約ください。
ご予約・お問合せ先 / 団体予約・貸切等の問合せ先
運航者:新日本海重工業株式会社 TEL/FAX:076-437-9272
※団体予約割引および学生団体割引の適用は、2日前の午前中までにご予約を頂いた分のみとなります。あらかじめご了承下さい。
※料金は乗船時にお支払いください。
平日のご乗船または、通常運航(土日祝)時間外のご乗船を希望される場合は、貸切予約受付先までご予約ください。
