予約状況
 | 2020年 | 12月 |  |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 K17:00-18:20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 K17:00-18:20 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 K17:00-18:20 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
冬期運航(園内周遊)
冬期運航(中島往復)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |