貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 S9:40-10:00 S10:10-10:30 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 F11:00-11:30 | 16 | 17 F9:30-10:40 | 18 F10:15-11:30 | 19 F12:40-13:50 | 20 |
21 S10:30-11:45 | 22 | 23 F10:10-11:10 | 24 F9:15-10:15 F14:30-15:55 | 25 | 26 F11:20-12:30 F13:10-13:30 F13:50-14:10 | 27 S10:45-12:00 |
28 | 29 | 30 F9:00-10:10 | 31 F10:10-11:10 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |