貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 K9:00-10:05 K10:25-11:35 K13:20-14:20 | 2 | 3 S9:15-10:15 | ||||
4 S9:00-10:00 S14:50-16:15 | 5 | 6 K9:10-10:10 K10:25-11:25 K15:00-16:00 | 7 K10:10-11:10 K13:50-14:50 | 8 K9:00-10:00 K11:00-11:30 K14:10-15:10 | 9 K10:10-11:10 K11:20-12:30 K14:10-15:10 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 K9:00-10:00 | 16 K9:00-10:00 K15:00-16:00 | 17 |
18 S10:00-11:10 S11:20-12:30 | 19 K9:40-10:40 | 20 | 21 K11:20-12:20 | 22 K12:15-13:15 | 23 K10:50-12:00 | 24 |
25 S9:15-10:25 S13:20-14:20 S14:40-15:40 | 26 | 27 K10:10-11:10 | 28 K9:40-10:40 | 29 | 30 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |