貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S10:10-11:10 | 2 | 3 | 4 | 5 K10:15-11:30 K13:40-14:40 | 6 K10:10-11:10 も13:00-15:20 K13:20-14:20 | 7 S9:10-10:10 S14:00-15:10 |
8 S9:00-16:00 | 9 | 10 | 11 K12:50-13:55 K16:00-17:00 | 12 K10:10-11:10 K13:20-14:20 | 13 K10:10-11:25 も13:00-15:20 | 14 S13:20-14:20 |
15 S10:00-11:10 S15:00-16:15 | 16 K11:00-11:30 | 17 | 18 K13:20-14:20 | 19 | 20 も13:00-15:20 | 21 S10:20-11:30 S13:30-14:55 |
22 | 23 K10:00-10:20 K10:45-11:05 K14:10-15:15 | 24 K10:50-12:00 | 25 K11:20-12:30 K12:50-13:30 | 26 | 27 も13:00-15:20 | 28 S10:10-11:10 S13:20-14:20 |
29 S10:10-11:10 S14:30-15:40 | 30 K10:10-11:10 | 31 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |