貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2024年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 S11:20-12:20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 K12:30-13:30 K15;10-16:10 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 K11:00-12:00 K15:50-16:30 | 19 | 20 K9:55-11:10 K12:10-12:30 K13:05-14:20 | 21 |
22 | 23 | 24 K9:40-10:40 K16:00-17:10 | 25 K11:40-12:50 | 26 K9:00-10:00 | 27 K11:30-12:30 | 28 |
29 | 30 K12:50-13:50 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |