貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 K9:40-10:40 K11:00-12:00 K12:50-13:50 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 K9:40-10:40 K11:00-12:00 | 8 K9:40-10:55 K13:20-14:35 | 9 |
10 S10:15-11:30 | 11 | 12 | 13 | 14 K9:40-10:40 | 15 K10:10-11:25 K12:50-13:50 | 16 |
17 | 18 | 19 K10:15-11:30 K14:10-14:50 | 20 | 21 K13:00-14:15 | 22 K13:30-15:30 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |