貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 も9:00-10:00 K11:20-12:30 | 3 K9:00-12:00 K9:10-10:10 K10:25-11:25 | 4 K13:00-14:30 | 5 K9:40-10:40 K13:40-14:40 | 6 K10:10-11:10 K15:30-16:30 | 7 S13:40-14:40 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 K9:55-11:10 | 14 S10:10-11:10 |
15 | 16 K10:10-11:10 | 17 K9:25-10:40 K11:00-13:00 | 18 K13:25-14:40 | 19 | 20 | 21 |
22 S14:10-15:10 | 23 K16:20-17:35 | 24 | 25 K10:10-11:10 K12:00-14:30 | 26 K14:00-15:30 | 27 F16:50-17:50 | 28 |
29 | 30 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |