貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 K17:00-18:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 F11:20-12:30 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 F9:00-10:00 | 19 F14:10-15:10 F16:00-17:30 | 20 F9:00-17:00 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 F9:00-10:00 F16:00-17:00 | 26 | 27 F13:55-15:10 | 28 | 29 も14:00-16:30 | 30 |
| 31 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
| F | : | fugan(55名以内) |
| S | : | sora(55名以内) |
| K | : | kansui(55名以内) |
| も | : | もみじ(11名以内) |




















