時刻表・料金のご案内
- HOME
- 時刻表・料金のご案内
- 時刻表(運航期間・運休日)
時刻表(運航期間・運休日)
◎通常運航
【運航期間】2020年3月14日 (土) ~ 11月23日 (月・祝)
※下記の期間は、運河の水草除去・施設のメンテナンスのため、運休です。
4月 :14日(火)
5月 :12日(火)
6月 :15日(月)~17日(水)
7月 :14日(火)
8月 :4日(火)
9月 :15日(火)
10月:13日(火)
11月:10日(火)
水色 は「 fugan」および「sora」および「kansui」(ともに定員55名)による運航を、
赤色 は「もみじ」(定員11名)による運航を表します。
・利用状況により船の種類が変更になります。
Aコース 環水公園→岩瀬(中島閘門操作室見学なし)
Bコース 岩瀬→環水公園(中島閘門操作室見学なし)
Cコース 環水公園↔中島閘門(中島閘門操作室見学あり)
周遊コース 環水公園 環水公園
(※環水公園↔中島閘門 D・Eコース もあります。詳細はこちらをご覧下さい)
環水公園発
環水公園発(平日)
3月、4月、5月、8月、10月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 | |
---|---|---|---|---|---|
C | 9:45 | ● | 10:55 | 環水公園 | kansui |
A | 10:10 | - | 11:10 | 岩瀬カナル会館 | sora |
C | 11:00 | ● | 12:10 | 環水公園 | kansui |
C | 12:55 | ● | 14:05 | 環水公園 | kansui |
A | 13:20 | - | 14:20 | 岩瀬カナル会館 | sora |
C | 14:15 | ● | 15:25 | 環水公園 | kansui |
C | 15:30 | ● | 16:40 | 環水公園 | kansui |
6月、7月、9月、11月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 | |
---|---|---|---|---|---|
C | 9:45 | ● | 10:55 | 環水公園 | fugan |
A | 10:10 | - | 11:10 | 岩瀬カナル会館 | sora |
C | 11:00 | ● | 12:10 | 環水公園 | fugan |
C | 12:55 | ● | 14:05 | 環水公園 | fugan |
A | 13:20 | - | 14:20 | 岩瀬カナル会館 | sora |
C | 14:15 | ● | 15:25 | 環水公園 | fugan |
C | 15:30 | ● | 16:40 | 環水公園 | fugan |
環水公園発(土日祝)
※園内周遊便の時間は目安です。
3月、4月、5月、8月、10月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 | |
---|---|---|---|---|---|
C | 9:45 | ● | 10:55 | 環水公園 | kansui |
A | 10:10 | - | 11:10 | 岩瀬カナル会館 | fugan |
園内周遊 | 10:30 | → | 10:50 | 環水公園 | もみじ |
C | 11:00 | ● | 12:10 | 環水公園 | kansui |
園内周遊 | 11:30 | → | 11:50 | 環水公園 | もみじ |
園内周遊 | 12:00 | → | 12:20 | 環水公園 | もみじ |
園内周遊 | 12:30 | → | 12:50 | 環水公園 | もみじ |
C | 12:55 | ● | 14:05 | 環水公園 | kansui |
A | 13:20 | - | 14:20 | 岩瀬カナル会館 | fugan |
C | 14:15 | ● | 15:25 | 環水公園 | kansui |
園内周遊C | 14:30 | → | 14:50 | 環水公園 | もみじ |
C | 15:30 | ● | 16:40 | 環水公園 | kansui |
C | 15:55 | ● | 17:05 | 環水公園 | fugan |
6月、7月、9月、11月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 | |
---|---|---|---|---|---|
C | 9:45 | ● | 10:55 | 環水公園 | fugan |
A | 10:10 | - | 11:10 | 岩瀬カナル会館 | kansui |
園内周遊 | 10:30 | → | 10:50 | 環水公園 | もみじ |
C | 11:00 | ● | 12:10 | 環水公園 | fugan |
園内周遊 | 11:30 | → | 11:50 | 環水公園 | もみじ |
園内周遊 | 12:00 | → | 12:20 | 環水公園 | もみじ |
園内周遊 | 12:30 | → | 12:50 | 環水公園 | もみじ |
C | 12:55 | ● | 14:05 | 環水公園 | fugan |
A | 13:20 | - | 14:20 | 岩瀬カナル会館 | kansui |
C | 14:15 | ● | 15:25 | 環水公園 | fugan |
園内周遊C | 14:30 | → | 14:50 | 環水公園 | もみじ |
C | 15:30 | ● | 16:40 | 環水公園 | fugan |
C | 15:55 | ● | 17:05 | 環水公園 | kansui |
岩瀬カナル会館発
岩瀬カナル会館発(平日)
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 | |
---|---|---|---|---|---|
B | 11:25 | - | 12:35 | 環水公園 | sora |
B | 14:35 | - | 15:45 | 環水公園 | sora |
岩瀬カナル会館発(土日祝)
3月、4月、5月、8月、10月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 | |
---|---|---|---|---|---|
B | 11:25 | - | 12:35 | 環水公園 | fugan |
B | 14:35 | - | 15:45 | 環水公園 | fugan |
6月、7月、9月、11月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 | |
---|---|---|---|---|---|
B | 11:25 | - | 12:35 | 環水公園 | kansui |
B | 14:35 | - | 15:45 | 環水公園 | kansui |
◎冬期運航
園内周遊
運航日:2020年11月24日(火)〜12月18日(金)
※下記の期間は、施設のメンテナンスのため、運休です。
12月:15日(火)
運航本数(日):kansui---7便
周遊コース 環水公園内の周遊
※園内周遊便の時間は目安です。
運航コース | 出発 | 到着 | 運航船名 | |
---|---|---|---|---|
1便 | 園内周遊 | 10:00 | 10:20 | kansui |
2便 | 園内周遊 | 11:00 | 11:20 | kansui |
3便 | 園内周遊 | 12:00 | 12:20 | kansui |
4便 | 園内周遊 | 13:00 | 13:20 | kansui |
5便 | 園内周遊 | 14:00 | 14:20 | kansui |
6便 | 園内周遊 | 15:00 | 15:20 | kansui |
7便 | 園内周遊 | 16:00 | 16:20 | kansui |
中島往復
運航日:2020年12月19日(土)〜2021年1月3日(日)
運航本数(日):kansui---5便
環水公園と中島閘門の往復
運航 コース |
環水公園発 | 中島閘門 操作室見学 |
環水公園着 | 運航船名 |
---|---|---|---|---|
C | 9:45 | ● | 10:55 | kansui |
C | 11:00 | ● | 12:10 | kansui |
C | 12:55 | ● | 14:05 | kansui |
C | 14:15 | ● | 15:25 | kansui |
C | 15:30 | ● | 16:40 | kansui |