時刻表・料金のご案内
- HOME
- 時刻表・料金のご案内
- 時刻表(運航期間・運休日)
時刻表(運航期間・運休日)
◎通常運航
【運航期間】令和5年3月25日 (土) ~ 11月26日 (日)
※下記の期間は、運河の水草除去・施設のメンテナンスのため、運休です。
4月 :11日(火)
5月 :9日(火)
6月 :12日(月)~14日(水)
7月 :11日(火)
8月 :8日(火)
9月 :12日(火)
10月:10日(火)
11月:14日(火)
水色 は「 fugan」および「sora」および「kansui」(ともに定員55名)による運航を、
赤色 は「もみじ」(定員11名)による運航を表します。
・利用状況により船の種類が変更になります。
Aコース 環水公園→岩瀬(中島閘門操作室見学なし)
Bコース 岩瀬→環水公園(中島閘門操作室見学なし)
Cコース 環水公園↔中島閘門(中島閘門操作室見学あり)
周遊コース 環水公園 環水公園
(※環水公園↔中島閘門 D・Eコース もあります。詳細はこちらをご覧下さい)
環水公園発
環水公園発(平日)
3月、4月、5月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 |
---|---|---|---|---|
C | 9:40 | ● | 10:50環水公園 | kansui |
A | 10:10 | - | 11:10岩瀬カナル会館 | sora |
C | 11:00 | ● | 12:10環水公園 | kansui |
C | 12:50 | ● | 14:00環水公園 | kansui |
A | 13:20 | - | 14:20岩瀬カナル会館 | sora |
C | 14:10 | ● | 15:20環水公園 | kansui |
C | 15:30 | ● | 16:40環水公園 | kansui |
→スクロールできます
6月、7月、8月、9月、10月、11月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 |
---|---|---|---|---|
C | 9:40 | ● | 10:50環水公園 | fugan |
A | 10:10 | - | 11:10岩瀬カナル会館 | sora |
C | 11:00 | ● | 12:10環水公園 | fugan |
C | 12:50 | ● | 14:00環水公園 | fugan |
A | 13:20 | - | 14:20岩瀬カナル会館 | sora |
C | 14:10 | ● | 15:20環水公園 | fugan |
C | 15:30 | ● | 16:40環水公園 | fugan |
→スクロールできます
環水公園発(土日祝)
※園内周遊便の時間は目安です。
3月、4月、5月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 |
---|---|---|---|---|
C | 9:40 | ● | 10:50環水公園 | kansui |
A | 10:10 | - | 11:10岩瀬カナル会館 | fugan |
園内周遊 | 10:30 | → | 10:50環水公園 | もみじ |
C | 11:00 | ● | 12:10環水公園 | kansui |
園内周遊 | 11:30 | → | 11:50環水公園 | もみじ |
園内周遊 | 12:00 | → | 12:20環水公園 | もみじ |
園内周遊 | 12:30 | → | 12:50環水公園 | もみじ |
C | 12:50 | ● | 14:00環水公園 | kansui |
A | 13:20 | - | 14:20岩瀬カナル会館 | fugan |
C | 14:10 | ● | 15:20環水公園 | kansui |
園内周遊 | 14:30 | → | 14:50環水公園 | もみじ |
C | 15:30 | ● | 16:40環水公園 | kansui |
→スクロールできます
6月、7月、8月、9月、10月、11月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 |
---|---|---|---|---|
C | 9:40 | ● | 10:50環水公園 | fugan |
A | 10:10 | - | 11:10岩瀬カナル会館 | kansui |
園内周遊 | 10:30 | → | 10:50環水公園 | もみじ |
C | 11:00 | ● | 12:10環水公園 | fugan |
園内周遊 | 11:30 | → | 11:50環水公園 | もみじ |
園内周遊 | 12:00 | → | 12:20環水公園 | もみじ |
園内周遊 | 12:30 | → | 12:50環水公園 | もみじ |
C | 12:50 | ● | 14:00環水公園 | fugan |
A | 13:20 | - | 14:20岩瀬カナル会館 | kansui |
C | 14:10 | ● | 15:20環水公園 | fugan |
園内周遊 | 14:30 | → | 14:50環水公園 | もみじ |
C | 15:30 | ● | 16:40環水公園 | fugan |
→スクロールできます
岩瀬カナル会館発
岩瀬カナル会館発(平日)
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 |
---|---|---|---|---|
B | 11:20 | - | 12:30環水公園 | sora |
B | 14:30 | - | 15:40環水公園 | sora |
岩瀬カナル会館発(土日祝)
3月、4月、5月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 |
---|---|---|---|---|
B | 11:20 | - | 12:30環水公園 | fugan |
B | 14:30 | - | 15:40環水公園 | fugan |
6月、7月、8月、9月、10月、11月
運航 コース |
出発 | 中島閘門 操作室見学 |
到着 | 運航船名 |
---|---|---|---|---|
B | 11:20 | - | 12:30環水公園 | kansui |
B | 14:30 | - | 15:40環水公園 | kansui |