貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2025年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 S13:40-14:40 K17:30-18:10 K18:20-19:00 | ||
| 6 S15:10-16:10 K17:30-18:10 K18:20-19:00 | 7 F9:00-10:00 F15:10-16:10 | 8 | 9 | 10 | 11 F10:10-11:10 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 F14:15-15:30 | 16 | 17 | 18 F13:25-14:40 | 19 | 
| 20 S9:25-10:40 S13:50-14:30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
 通常運航(平日)
 通常運航(土日祝等)
 運休日
| F | : | fugan(55名以内) | 
| S | : | sora(55名以内) | 
| K | : | kansui(55名以内) | 
| も | : | もみじ(11名以内) | 


























