貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 K10:10-11:10 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 K9:00-10:00 | 9 | 10 K9:10-10:10 | 11 | 12 | 13 S10:10-11:25 |
14 | 15 | 16 | 17 K10:30-11:40 | 18 K10:40-11:20 | 19 | 20 |
21 S11:50-12:50 S13:50-14:50 | 22 | 23 S9:00-14:10 S14:25-15:40 | 24 K11:00-12:00 | 25 K10:10-11:20 | 26 K10:30-11:30 K13:40-14:40 | 27 S14:15-15:30 |
28 S10:10-11:10 S13:20-14:20 | 29 K9:00-10:00 | 30 K12:30-13:30 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |