貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
![]() | 2022年 | 5月 | ![]() |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 S10:30-11:30 S13:40-14:40 | 3 | 4 S10:25-11:20 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 F9:30-10:25 | 10 | 11 F9:30-10:25 | 12 F10:40-11:40 F14:15-15:15 | 13 K11:10-12:35 F14:15-15:15 | 14 S9:30-10:25 S11:00-12:05 |
15 | 16 F9:30-10:25 | 17 F9:45-10:45 F11:00-12:00 | 18 F15:00-16:25 | 19 F11:25-12:35 | 20 F10:40-11:40 F13:00-13:20 F13:30-13:50 | 21 |
22 | 23 F9:30-10:25 F11:00-12:00 | 24 | 25 F9:30-10:25 | 26 F9:15-10:15 F10:25-11:25 F13:00-13:20 | 27 F10:40-11:40 | 28 |
29 | 30 | 31 F12:55-13:55 F14:15-15:15 F15:30-16:30 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |