貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 S10:00-12:00 | 3 | 4 K13:20-14:20 | 5 K10:10-11:10 K13:45-15:00 | 6 K13:20-14:20 | 7 K16:40-17:40 | 8 |
| 9 S9:55-11:10 S14:10-15:10 K15:50-16:50 | 10 K9:00-10:00 | 11 | 12 K14:10-15:10 | 13 K9:40-10:40 K11:00-12:00 K12:50-13:50 | 14 K9:40-10:40 K12:50-13:50 | 15 |
| 16 K9:00-10:00 S14:10-15:10 | 17 K9:00-10:00 | 18 K11:50-12:50 | 19 K10:00-11:10 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
| F | : | fugan(55名以内) |
| S | : | sora(55名以内) |
| K | : | kansui(55名以内) |
| も | : | もみじ(11名以内) |




















