貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2023年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 K10:30-11:30 | 3 K10:30-11:30 | 4 K10:20-11:30 | 5 S13:20-14:20 | ||
6 | 7 K11:00-11:30 K15:10-16:10 | 8 | 9 | 10 | 11 K19:05-19:35 K19:45-20:15 | 12 K19:05-19:35 K19:45-20:15 |
13 K19:05-19:35 K19:45-20:15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 S10:50-12:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 K9:30-10:40 | 25 K10:45-12:00 | 26 |
27 S10:10-11:10 | 28 | 29 K11:00-11:30 | 30 K10:10-11:10 | 31 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |