貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
2024年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 K9:00-10:00 | 4 K11:20-12:20 | 5 K9:10-10:10 K10:25-11:25 | 6 K14:10-15:10 | 7 K10:40-11:45 K12:20-13:30 | 8 |
9 S10:10-11:10 | 10 K10:15-11:30 K14:40-15:40 | 11 | 12 | 13 | 14 K9:10-10:25 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 K9:00-10:00 K13:40-14:40 | 20 | 21 K10:15-11:30 K13:20-14:20 | 22 S10:30-11:30 S13:20-14:20 |
23 | 24 | 25 K13:30-14:55 | 26 | 27 | 28 K9:55-11:10 | 29 S12:50-13:50 |
30 |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
F | : | fugan(55名以内) |
S | : | sora(55名以内) |
K | : | kansui(55名以内) |
も | : | もみじ(11名以内) |